文章目录
排名 | 日期 | 跌幅 | 指数 | 标记 |
---|---|---|---|---|
1 | 1987 年 10 月 26 日 | -33.33% | 恒生指数 | P |
2 | 1987 年 10 月 18 日 | -22.61% | 道琼斯工业平均指数 | P |
3 | 1989 年 6 月 5 日 | -21.75% | 恒生指数 | |
4 | 1987 年 10 月 20 日 | -14.90% | 日经指数 | P |
5 | 1997 年 10 月 28 日 | -13.70% | 恒生指数 | P |
6 | 1929 年 10 月 28 日 | -12.82% | 道琼斯工业平均指数 | P |
7 | 1989 年 10 月 16 日 | -12.81% | DAX 指数 | |
8 | 1929 年 10 月 29 日 | -11.73% | 道琼斯工业平均指数 | P |
9 | 1987 年 10 月 19 日 | -11.12% | 恒生指数 | P |
10 | 1989 年 5 月 22 日 | -10.78% | 恒生指数 |
指数 | 年份 | 7 月 27 日 | 7 月 28 日 | 7 月 29 日 | 7(8)月 30(1)日 |
---|---|---|---|---|---|
道琼斯工业平均指数 | 1929 年 | -12.8% | -11.7% | 12.3% | 5.8% |
道琼斯工业平均指数 | 1987 年 | 休市 | -22.6% | 5.8% | 10.1% |
恒生指数 | 1997 年 | -5.8% | -13.7% | 18.8% | -3.7% |
指数 | 年份 | 7 月 27-28 日 | 7 月 29-30 日 | 反弹百分比 |
---|---|---|---|---|
道琼斯工业平均指数 | 1929 年 | -23.6% | 18.9% | 62% |
道琼斯工业平均指数 | 1987 年 | -22.6% | 16.6% | 57% |
恒生指数 | 1997 年 | -18.7% | 14.4% | 61% |
年份 | 恐慌低点(东部标准时间) | 8 月 1 日新月 | 小时差 |
---|---|---|---|
1929 年 | 10 月 29 日 14:45 | 11 月 1 日 8:00 | -65 |
1987 年 | 10 月 20 日 11:30 | 10 月 22 日 13:26 | -50 |
1997 年 | 10 月 29 日 9:15 | 10 月 31 日 6:01 | -45 |
股票名称 | 8 月 22 日价格 | 10 月 13 日以来的低点 | 10 月 13 日价格 | 10 月 14 日价格 | 10 月 31 日价格 |
---|---|---|---|---|---|
纽约中央(N.Y Central) | 77 | 50 | 58 | 61 | 65 |
加利纳(Galena) | 86 | 52 | 55 | 62 | 64 |
罗克岛(Rock Island) | 90 | 53 | 58 | 64 | 66 |
特拉华(Delaware) | 115 | 77 | 78 | 81 | 94 |
巴拿马(Panama) | 90 | 60 | 65 | 67 | 72 |
雷丁(Reading) | 67 | 24 | 33 | 36 | 30 |
纽约州六厘债券(N.Y States Sixes) | 112 | 90 | 90 | 90 | 97 |
密苏里州债券(Missouris) | 78 | 59 | 60 | 67 | 68 |
弗吉尼亚州债券(Virginias) | 90 | 66 | 67 | 81 | 78 |
伊利诺伊中央债券(III. Cen. Bonds) | 98 | 50 | 51 | 59 | 68 |
伊利铁路 1883 年债券(Erie’s 1883) | 80 | 50 | 50 | 50 | – |
伊利铁路股票(Erie Share) | 28 | 7 | 8 | 11 | 13 |
证券名称 | 9 月 30 日价格 | 10 月最高价 | 10 月最低价 | 10 月 31 日价格 | 低点日期 |
---|---|---|---|---|---|
英国国债(Consols) | 90.25 | 90.5 | 86.5 | 90.5 | 10 月 13 日 |
铁路股票 | |||||
布赖顿(Brighton) | 102.5 | 103.5 | 100 | 103 | 10 月 13 日 |
喀里多尼亚(Caledonian) | 85 | 86 | 76.5 | 83.5 | 10 月 29 日 |
东郡(Eastern Counties) | 57.5 | 58.5 | 51.5 | 54.5 | 10 月 13 日 |
大北方(Great Northern) | 98 | 98.5 | 92 | 93.5 | 10 月 13 日 |
大西部(Great Western) | 54.5 | 55.25 | 50.5 | 51 | 10 月 29 日 |
伦敦及西北(London & NW) | 97.5 | 98.5 | 93.5 | 96.75 | 10 月 13 日 |
米德兰(Midland) | 83 | 83.25 | 79.5 | 83.25 | 10 月 14 日 |
兰开夏郡及约克郡(Lancashire & Yorkshire) | 95.5 | 97.25 | 91.5 | 93.25 | 10 月 13 日 |
北斯塔福德郡(North Staffordshire) | 13.25 | 13.75 | 12.75 | 13.75 | 10 月 15 日 |
东南(South Eastern) | 65.5 | 66.25 | 61.5 | 64 | 10 月 14 日 |
西南(South Western) | 90.5 | 91 | 87.5 | 89.5 | 10 月 13 日 |
东北贝里克(North Eastern Berwick) | 92.5 | 93.5 | 88.5 | 91.5 | 10 月 13 日 |
约克(D.tto York) | 73.5 | 80 | 75.5 | 78.5 | 10 月 13 日 |
这份文档主要讲了股市中“秋季恐慌”这一现象,发现很多重大股市暴跌(恐慌)都和农历时间有关,尤其是秋季的特定日子。
简单说,就是作者观察到像1929年、1987年美国股市崩盘,1997年香港股市暴跌,这些短时间内大跌20%左右的“恐慌”事件,都发生在秋季(多在10月),而且按巴比伦农历算,几乎都落在农历7月27日、28日这两天。就连19世纪的一些股市危机,比如1857年、1873年的恐慌,也和这两个农历日期吻合,只是有的早了一个月。
作者还发现,这些恐慌的时间和农历的新月时间很接近,三次重大恐慌的最低点,都在农历第八个新月前后24小时内。而且这些恐慌不止在一个国家发生,是国际性的,比如1857年欧美股市同时见底,当时连及时通讯都没有,却在同一天止跌回升,这很难用常规的“本地原因”(比如政策、新闻)解释,反而更支持“农历时间影响”的说法。
文档里还用数据表格展示了这些恐慌的跌幅、反弹时间,都和农历日期高度吻合。作者认为,虽然不能说农历是恐慌的直接原因,但这个规律很明显,投资者可以留意农历7月27日、28日前后,可能是秋季股市恐慌的关键时间点,提前做好准备。
简单总结就是:历史上多次秋季股市大暴跌,都集中在农历的特定日子,而且是国际同步的,这个规律对判断恐慌何时结束有参考价值。