行星中之经济韵律-天运占星学

韵律字羲,韵者,音相和也。凡声之体,务在和韵、如作诗词、必须协韵而后铿锵,律者,古称十二律乐器也,阳六爲律,阴六为吕经济亦然。
察木星、土星、天王、海王、冥王之主要会合,因其集中在地球上之行星角度。或视座,及知其属和谐与不和谐。和谐者,六十度,或一百二十度。不和谐者,为会合,九十度,或一百八十度,作为轨道观察,多有以此商业周期之判断,证诸以往,未尽符合。须以其会合,六十度,或九十度,或一百二十度,或一百八十度,配合太阳图表之在何宫度?何宫爲会合?何宫六十度,何宫九十度?何宫一百二十度?何宫一百八十度?始有,准确。有谓;行星会合,可距离五度。六十度可容六度。九十度,可容八度。一百二十度,可容八度。一百八十度,可容十度。

余以为:会合距三度。六十度,距二度。九十度距二度,一百二十度,距三度。一百八十度,距三度较爲确当。太阳图表者,乃太阳于每岁四季与各行星运行,在大宇宙中之万有万群,无一而不包涵。

惟二宫、四宮、七宫、十宫,爲商业经济之骨干。二宫主金融证券。四宫主地产建筑。七宫主国际贸易。十宫主工商财团。

此主要会合,与太阳图表,为产生经济占星之元素,无论投资投机,主之者由星,而操之者在我,飞黄腾达,必有其因。是则济韵律之不可不急切讲求之也。

火星与土星会合:

会合与未宫3度以内,极为不祥,但以未宫零度为甚。此一会合,将于公元1974年4月20日开始,须至公元1976年5月,方能消失。其间过程,可能导致国际情势之紧张,破坏贸易阵容之建设,以至于影响世界经济危机。余在现世纪尚寻不出此一会合。

流年相位;10月27日1973年至1月27日2807年[435列]

时间 流年盘 相位 流年盘
04/20/197410;56PM 火;00未月08 土;00未月08
07/16/229712;42PM 火;02未月53 土;02未月53
06/11/247407;49PM 火;02未月46 土;02未月46
08/20/212008;20AM 火;01未月09 土;01未月09
05/12/197611;50PM 火;27未月52 土;27未月52
06/05/197806;15AM 火;25午日03 土;25午日03
06/24/198010;54AM 火;21巳水05 土;21巳水05
07/07/198201;58PM 火;15辰金48 土;15辰金48
02/15/198406;48AM 火;16卯火18 土;16卯火18
02/17/198610;54PM 火;08寅木58 土;08寅木58
02/23/198808;59PM 火;00丑土45 土;00丑土45
03/01/199007;14AM 火;22丑土07 土;22丑土07
03/07/199201;51AM 火;13子土29 土;13子土29
03/14/199401;02PM 火;05亥木19 土;05亥木19
03/22/199609;48AM 火;28亥木00 土;28亥木00
04/02/199803;31PM 火;21戌火56 土;21戌火56
04/16/200004;27AM 火;17酉金16 土;17酉金16
05/04/200201;57PM 火;13申水53 土;13申水53
05/25/200401;39PM 火;11未月19 土;11未月19
06/18/200602;04PM 火;08午日46 土;08午日46
07/11/200802;12AM 火;05巳水26 土;05巳水26
07/31/201004;07PM 火;00辰金49 土;00辰金49
08/15/201206;36PM 火;24辰金49 土;24辰金49
08/26/201403;31AM 火;17卯火41 土;17卯火41
08/24/201607;28PM 火;09寅木53 土;09寅木53
04/02/201811;39PM 火;08丑土57 土;08丑土57
04/01/202002;29AM 火;00子土40 土;00子土40
04/05/202209;53AM 火;22子土24 土;22子土24
04/11/202404;35AM 火;14亥木41 土;14亥木41
04/20/202606;43AM 火;07戌火52 土;07戌火52
05/01/202806;40AM 火;02酉金16 土;02酉金16
05/16/203009;58PM 火;27酉金60 土;27酉金60
06/04/203211;32AM 火;24申水52 土;24申水51
06/27/203406;32AM 火;22未月17 土;22未月17
07/20/203610;27AM 火;19午日30 土;19午日30
08/12/203811;42AM 火;15巳水44 土;15巳水44
08/31/204010;52AM 火;10辰金36 土;10辰金36
09/16/204209;34AM 火;04卯火05 土;04卯火05
09/27/204403;58AM 火;26卯火27 土;26卯火27
10/04/204610;40AM 火;18寅木09 土;18寅木09
10/03/204811;32AM 火;09丑土42 土;09丑土42
05/16/205006;58PM 火;08子土55 土;08子土55
05/07/205208;18PM 火;01亥木27 土;01亥木27
05/11/205408;53PM 火;24亥木21 土;24亥木21
05/19/205612;49PM 火;18戌火12 土;18戌火12
06/01/205812;51AM 火;13酉金12 土;13酉金12
06/16/206012;09PM 火;09申水22 土;09申水22
07/06/206207;47PM 火;06未月26 土;06未月26
07/28/206410;26PM 火;03午日48 土;03午日48
08/21/206605;06PM 火;00巳水39 土;00巳水39
09/11/206808;25PM 火;26巳水21 土;26巳水21
09/30/207006;33PM 火;20辰金37 土;20辰金37
10/14/207210;50PM 火;13卯火32 土;13卯火32
10/26/207401;05PM 火;05寅木26 土;05寅木26
11/02/207611;14PM 火;26寅木44 土;26寅木44
11/08/207808;09AM 火;17丑土56 土;17丑土55
11/07/208009;47PM 火;09子土34 土;09子土34
07/02/208208;29PM 火;09亥木14 土;09亥木14
06/14/208407;59AM 火;03戌火23 土;03戌火23
06/19/208608;30PM 火;27戌火53 土;27戌火53
06/30/208810;10PM 火;23酉金28 土;23酉金28
07/17/209006;14PM 火;20申水05 土;20申水05
08/06/209212;05PM 火;17未月22 土;17未月22
08/29/209403;25PM 火;14午日38 土;14午日38
09/20/209610;21PM 火;11巳水12 土;11巳水12
10/12/209804;36AM 火;06辰金31 土;06辰金31
10/30/210003;30AM 火;00卯火23 土;00卯火23

 

火星与木星会合:

若论火木之会合,在酉宫、午宫、巳宫、卯宫、丑宫、亥宫等星座。夏季,主有非常雷雨,与炎热。冬季,主有非常风暴,与雷电。此外宗教方面,激起纠纷。对于预测地震地区与商业,需要视会合于何宫?如在二宫,影响经济、股市。如在四宫,影响地产、建筑。详主要会合宫度主应篇。

木星与天王会合:

期约十四年,

公元一九六九年四月,会合。

公元一九七一年十一月,六十度。

公元一九七三年一月,九十度。

公元一九七四年二月,一百二十度。

公元一九七六年四月,一百八十度。

公元一九七八年六月,一百二十度。

公元一九七九年八月,九十度。

公元一九八零年十一月,六十度。

公元一九八三年六月,会合。
公元一九八七年二月,九十度。

公元一九八七年六月,一百二十度。

公元一九八七年十月,一百二十度。

公元一九九七年二月,会合。

天王与木会合,乃商业周期之不利者,对于商业周期,银行业务,证券股市,当有影响。

时间 流年盘 相位 流年盘
12/11/196809;59AM 木;03辰金39 天;03辰金39
03/11/196902;44PM 木;02辰金27 天;02辰金27
07/20/196903;56AM 木;00辰金40 天;00辰金40
01/23/197305;52AM 木;23丑土03 刑90 天;23辰金03
02/25/197406;03PM 木;27子土30 合120 天;27辰金30
04/18/197605;17AM 木;05酉金24 冲180 天;05卯火24
06/17/197805;52PM 木;12未月47 天;12卯火47
07/30/197912;03AM 木;16午日56 天;16卯火56
02/18/198305;42PM 木;08寅木52 天;08寅木52
05/14/198304;39PM 木;07寅木41 天;07寅木41
09/25/198309;50AM 木;05寅木49 天;05寅木49
06/04/198608;14PM 木;20亥木39 天;20寅木39
09/06/198603;52PM 木;18亥木24 天;18寅木24
02/12/198702;59AM 木;25亥木45 天;25寅木45
06/21/198712;55PM 木;24戌火31 天;24寅木31
10/24/198709;00AM 木;23戌火52 天;23寅木52
03/12/198807;19AM 木;00酉金49 天;00丑土49
08/08/198903;21PM 木;01未月46 天;01丑土46
12/29/198912;46AM 木;05未月35 天;05丑土35
05/13/199003;29PM 木;09未月13 天;09丑土13
11/11/199105;47AM 木;10巳水60 天;10丑土60
01/12/199208;02AM 木;14巳水22 天;14丑土22
07/31/199203;49PM 木;15巳水06 天;15丑土06
09/16/199312;46PM 木;18辰金17 天;18丑土17
02/15/199709;23PM 木;05子土56 天;05子土56
05/20/200009;16AM 木;20酉金49 天;20子土49
06/19/200108;22AM 木;24申水40 天;24子土40
08/30/200312;39AM 木;00巳水37 天;00亥木37
11/27/200506;54AM 木;06卯火54 天;06亥木54
05/04/200611;51PM 木;13卯火55 天;13亥木55
08/29/200605;12AM 木;13卯火02 天;13亥木02
01/22/200704;45PM 木;12寅木26 天;12亥木26
05/10/200711;37PM 木;17寅木57 天;17亥木57
10/09/200702;22PM 木;15寅木35 天;15亥木35
06/08/201007;28AM 木;00戌火18 天;00戌火18
09/18/201009;06PM 木;28亥木43 天;28亥木43
01/04/201107;50AM 木;27亥木02 天;27亥木02
08/21/201303;14AM 木;12未月04 天;12戌火04
02/26/201402;24AM 木;10未月33 天;10戌火33
04/20/201403;33AM 木;13未月29 天;13戌火29
09/25/201402;21PM 木;14午日60 天;14戌火60
03/03/201507;23AM 木;14午日35 天;14戌火35
06/22/201509;44AM 木;20午日03 天;20戌火03
12/26/201601;37PM 木;20辰金34 天;20戌火34
03/02/201708;24PM 木;22辰金11 天;22戌火11
09/28/201712;25AM 木;27辰金22 天;27戌火22
12/15/201902;02PM 木;02丑土57 天;02酉金57
01/17/202105;52PM 木;06子土44 天;06酉金44
04/20/202410;29PM 木;21酉金50 天;21酉金50
09/10/202712;39PM 木;09巳水57 天;09申水57
10/27/202805;04AM 木;13辰金38 天;13申水38
01/20/203107;02AM 木;19寅木23 天;19申水23
06/20/203105;52PM 木;23寅木25 天;23申水25
10/30/203102;08PM 木;26寅木56 天;26申水56
04/04/203305;17AM 木;27子土59 天;27申水59
08/08/203304;29PM 木;04亥木26 天;04未月26
12/27/203302;37PM 木;03亥木58 天;03未月58
05/07/203403;58AM 木;03戌火26 天;03未月26
09/21/203410;37AM 木;10戌火18 天;10未月18
01/16/203506;56AM 木;07戌火48 天;07未月48
09/08/203706;31AM 木;23未月03 天;23未月03
02/19/203812;02PM 木;20未月39 天;20未月39
03/30/203805;32PM 木;20未月05 天;20未月05
11/06/204105;32AM 木;12卯火42 天;12午日42
12/23/204201;33AM 木;17寅木02 天;17午日02
02/28/204506;54AM 木;24子土11 天;24午日11
04/23/204701;21PM 木;02酉金22 天;02巳水22
05/23/204802;58PM 木;07申水04 天;07巳水04
11/09/205101;48AM 木;28巳水55 天;28巳水55
05/09/205208;21PM 木;26巳水26 天;26巳水26
05/26/205202;28AM 木;26巳水13 天;26巳水13
01/08/205602;29AM 木;19丑土20 天;19辰金20
02/11/205704;30PM 木;24子土04 天;24辰金04
04/06/205905;35AM 木;02酉金12 天;02卯火12
06/02/206104;56PM 木;09未月35 天;09卯火35
07/13/206204;51AM 木;13午日28 天;13卯火28
01/19/206610;47PM 木;04寅木43 天;04寅木43
06/24/206612;58PM 木;02寅木34 天;02寅木34
08/21/206601;30AM 木;01寅木47 天;01寅木47

 

木星与土星会合:

爲期二十年,公元一九六年五月,会合。公元一九六四年二月,六十度。

公元一九六五年七月,九十度。

公元一九六七年二月,一百二十度。

公元一九七一年六月,一百八十度。

公元一九七四年八月,一百二十度。

公元一九七六年一月九十度。

公元一九七七年九月,六十度。

公元一九八一年五月,会合

公元一九八四年十一月,六十度。

公元二千年五月,会合。

若论木与土会合于戌宫6度以内,或太阳戌宫零度,无论与何星会合。乃其不详之最显著者。则世界地区,恐怖但经济沮丧,且有改革,扰乱,及更动法制等事情发生。同时须防染瘟疫,危机高阶层人物。但须综合最后一次会合,及下一次会合,加以判断始验。

此种行星高级会合,虽影响一般重要事情,实际为商业周期之最不利者,如无其他视座援助。其影响经济、金融、证券、农业、企业之动态,尤为极重大者哉。

流年相位;10月24日1968年至10月24日2068年[88列]

时间 流年盘 相位 流年盘
12/29/196911;39PM 木;02卯火05 土;02酉金05
03/08/197009;22AM 木;05卯火32 土;05酉金32
11/18/197002;20PM 木;18卯火34 土;18酉金34
06/11/197109;17PM 木;29卯火12 土;29酉金12
10/16/197111;01PM 木;05寅木50 土;05申水50
02/26/197410;15PM 木;27子土47 土;27申水47
08/22/197401;18AM 木;14亥木46 土;14未月46
01/10/197503;35PM 木;15亥木04 土;15未月04
06/03/197510;58PM 木;17戌火19 土;17未月19
07/28/197510;55PM 木;24戌火15 土;24未月15
03/09/197605;37PM 木;26戌火19 土;26未月19
12/31/198004;19PM 木;09辰金30 土;09辰金30
03/04/198102;09PM 木;08辰金06 土;08辰金06
07/24/198112;15AM 木;04辰金56 土;04辰金56
04/02/198607;48AM 木;09亥木32 土;09寅木32
05/23/198708;24AM 木;19戌火05 土;19寅木05
11/21/198708;35AM 木;20戌火44 土;20寅木44
03/18/198805;57AM 木;02酉金06 土;02丑土06
09/10/198912;23PM 木;07未月18 土;07丑土18
11/14/198901;30AM 木;10未月26 土;10丑土26
07/13/199008;52AM 木;22未月07 土;22丑土07
03/15/199108;27PM 木;03午日53 土;03子土53
05/16/199109;27PM 木;06午日51 土;06子土51
10/12/199303;29PM 木;23辰金50 土;23子土50
04/28/199401;57PM 木;09卯火60 土;09亥木60
08/28/199401;06PM 木;09卯火19 土;09亥木19
11/10/199509;31PM 木;18寅木06 土;18亥木06
05/28/200012;05PM 木;22酉金43 土;22酉金43
12/17/200512;17AM 木;10卯火45 土;10午日45
06/22/200602;46PM 木;09卯火15 土;09午日15
10/25/200601;22PM 木;23卯火32 土;23午日32
03/16/200706;46PM 木;19寅木09 土;19午日09
05/06/200703;13AM 木;18寅木24 土;18午日24
01/21/200804;13AM 木;07丑土37 土;07巳水37
09/08/200807;20PM 木;12丑土32 土;12巳水32
11/21/200807;12AM 木;20丑土19 土;20巳水19
05/23/201001;34AM 木;27亥木53 土;27巳水53
08/16/201004;44PM 木;02戌火27 土;02辰金27
03/28/201105;57PM 木;14戌火21 土;14辰金21
07/17/201301;34PM 木;04未月54 土;04卯火54
12/12/201307;04PM 木;18未月28 土;18卯火28
05/24/201401;45PM 木;18未月59 土;18卯火59
08/03/201506;34AM 木;28午日17 土;28卯火17
03/23/201606;10AM 木;16巳水24 土;16寅木24
05/26/201608;24AM 木;13巳水41 土;13寅木41
12/21/202001;20PM 木;00子土29 土;00子土29
08/19/202405;48PM 木;17申水27 土;17亥木27
12/24/202405;02PM 木;14申水01 土;14亥木01
06/15/202510;31AM 木;01未月18 土;01戌火18
08/31/202606;18PM 木;13午日41 土;13戌火41
04/03/202708;58AM 木;17午日08 土;17戌火08
07/11/202707;14PM 木;27午日10 土;27戌火10
12/22/202901;58AM 木;18卯火48 土;18酉金48
04/23/203010;01PM 木;25卯火08 土;25酉金08
11/19/203008;06PM 木;06寅木04 土;06申水04
08/01/203104;20AM 木;19寅木29 土;19申水29
10/06/203105;52PM 木;23寅木02 土;23申水02
02/17/203402;10AM 木;15亥木01 土;15未月01
11/02/203412;50PM 木;05戌火12 土;05午日12
12/16/203410;30AM 木;04戌火33 土;04午日33
04/25/203503;38PM 木;29戌火03 土;29未月03
10/22/203503;43AM 木;17酉金52 土;17午日52
02/22/203605;43AM 木;14酉金26 土;14午日26
10/31/204007;43AM 木;17辰金56 土;17辰金56
05/17/204505;03PM 木;09亥木21 土;09寅木21
09/09/204501;43PM 木;05亥木58 土;05寅木58
03/04/204606;10PM 木;22亥木36 土;22寅木36
07/11/204605;33PM 木;17戌火49 土;17寅木49
09/12/204609;12AM 木;17戌火01 土;17寅木01
05/01/204706;44PM 木;04酉金20 土;04丑土20
08/14/204906;26PM 木;22未月02 土;22丑土02
01/17/205012;12PM 木;29未月33 土;29丑土33
07/01/205012;21PM 木;07午日28 土;07子土28
11/24/205210;39PM 木;26辰金22 土;26子土22
03/02/205304;04AM 木;05卯火52 土;05亥木52
10/04/205305;03AM 木;08卯火59 土;08亥木59
07/08/205411;35AM 木;26卯火58 土;26亥木58
07/27/205405;26PM 木;26卯火38 土;26亥木38
12/25/205404;09PM 木;21寅木08 土;21亥木08
05/23/205504;39PM 木;06丑土55 土;06戌火55
10/27/205510;08PM 木;04丑土08 土;04戌火08
04/07/206006;32PM 木;00申水47 土;00申水47
02/05/206509;02AM 木;09卯火45 土;09午日45
04/12/206510;54PM 木;06卯火52 土;06午日52
12/13/206505;14AM 木;27卯火28 土;27午日28
02/27/206708;23AM 木;07丑土26 土;07巳水26
07/05/206702;14PM 木;07丑土05 土;07巳水05
01/12/206803;00PM 木;24丑土02 土;24巳水02

 

木星与海王会合:

木星与海王会合,为期约十三年。公元一九七一年五月,会合。公元一九七三年八月

六十度。公元一九七四年七月,九十度。公元一九七五年七月,一百二十度。公元一九七六

年六月,一百八十度。公元一九七九年七月,一百二十度。公元一九八年十月,九十度

公元一九八一年十二月,六十度。公元一九八四年一月,会合。公元一九九二年十一月,一

百二十度。公元一九九七年二月,会合°

此高级会合将影响世界局部,有军事冲突,陷入混乱状态。或暴风雨,或地震。

如公元一九七一年五月木星与海王此高级会合,将影响世界局部,有军事冲突,陷入混乱状态。或暴风雨,或地震如公元一九八四年一月,木星与海王,此高级会合将影响世界局部,不仅商业,在政治圈内,有特殊发展导致改革,异常显著。可能使独裁者,成历史上渣滓。如公元一九九七年一月,木星与海王,此高级会合,将影响世界局部,为时代又一新转捩点,达成协议,促进谅解。但此会合,对世界大事,有其深切意图。假如会合于人类诞生图中之浮升,或中天,或诞生图中之敏感点,多主有破损危亡之祸。

流年相位;10月24日1968年至10月24日2068年[86列]

时间 流年盘 相位 流年盘
02/01/197101;44AM 木;02寅木47 海;02寅木47
05/22/197112;59AM 木;01寅木44 海;01寅木44
09/16/197101;32AM 木;00寅木37 海;00寅木37
04/19/197404;42PM 木;09亥木14 海;09寅木14
10/27/197408;04AM 木;08亥木04 海;08寅木04
12/01/197407;36PM 木;09亥木21 海;09寅木21
05/04/197505;55PM 木;11戌火08 海;11寅木08
06/08/197704;44PM 木;14申水41 海;14寅木41
08/03/197912;26PM 木;17午日55 海;17寅木55
09/09/198009;34AM 木;19巳水55 海;19寅木55
01/19/198412;24PM 木;00丑土01 海;00丑土01
04/04/198706;57PM 木;07戌火60 海;07丑土60
04/22/198806;01AM 木;10酉金10 海;10丑土10
10/01/198901;43AM 木;09未月38 海;09丑土38
11/14/198903;54PM 木;10未月24 海;10丑土24
06/06/199004;47AM 木;13未月56 海;13丑土56
08/09/199204;52AM 木;16巳水47 海;16丑土47
09/17/199305;29AM 木;18辰金25 海;18丑土25
01/09/199706;39AM 木;27丑土09 海;27丑土09
07/21/199911;57AM 木;03酉金06 海;03子土06
10/11/199902;46AM 木;01酉金35 海;01子土35
03/16/200012;12PM 木;05酉金50 海;05子土50
07/27/200007;22AM 木;05申水12 海;05子土11
12/09/200009;12AM 木;04申水37 海;04子土37
04/05/200110;22AM 木;08申水26 海;08子土26
09/11/200208;05AM 木;08午日36 海;08子土36
02/16/200304;09AM 木;11午日17 海;11子土17
06/02/200310;57PM 木;13午日06 海;13子土06
11/29/200403;22AM 木;12辰金58 海;12子土58
03/14/200502;45AM 木;16辰金27 海;16子土27
08/17/200503;35PM 木;15辰金57 海;15子土57
01/27/200608;20PM 木;16卯火56 海;16子土56
03/16/200602;10AM 木;18卯火39 海;18子土39
09/24/200604;32PM 木;17卯火21 海;17子土21
05/27/200904;13PM 木;26子土29 海;26子土29
07/10/200905;03AM 木;26子土02 海;26子土02
12/21/200903;53AM 木;24子土18 海;24子土18
06/25/201203;55AM 木;03申水02 海;03亥木02
07/17/201308;15PM 木;04未月57 海;04亥木57
09/17/201502;54AM 木;07巳水58 海;07亥木58
12/02/201709;22PM 木;11卯火30 海;11亥木30
05/25/201805;49AM 木;16卯火20 海;16亥木20
08/19/201803;47AM 木;15卯火36 海;15亥木36
01/13/201902;03PM 木;14寅木23 海;14亥木23
06/16/201911;19AM 木;18寅木43 海;18亥木43
09/21/201912;39PM 木;16寅木60 海;16亥木60
04/12/202210;43AM 木;23亥木59 海;23亥木59
06/18/202511;17PM 木;02未月06 海;02戌火06
07/20/202603;23AM 木;04午日22 海;04戌火22
09/28/202803;14PM 木;07辰金31 海;07戌火31
12/10/203003;01AM 木;10寅木37 海;10戌火37
01/11/203208;57PM 木;12丑土55 海;12戌火55
03/24/203512;32PM 木;21戌火21 海;21戌火21
10/12/203702;16PM 木;27未月56 海;27戌火56
01/02/203806;53PM 木;26未月19 海;26戌火19
06/16/203806;05AM 木;00午日45 海;00酉金45
11/10/203811;40PM 木;29午日26 海;29戌火26
01/28/203908;38PM 木;28午日41 海;28戌火41
07/26/203911;55AM 木;03巳水35 海;03酉金35
10/11/204110;05PM 木;07卯火11 海;07酉金11
12/15/204302;12AM 木;10丑土09 海;10酉金09
01/08/204502;06AM 木;12子土06 海;12酉金06
07/22/204704;12PM 木;21酉金19 海;21酉金19
11/16/204706;35PM 木;20酉金05 海;20酉金05
02/24/204811;18AM 木;19酉金01 海;19酉金01
10/07/205012;49AM 木;28午日02 海;28酉金02
04/02/205106;29AM 木;26午日27 海;26酉金27
06/05/205111;33AM 木;28午日43 海;28酉金43
11/12/205106;15AM 木;29巳水28 海;29酉金28
04/09/205205;26AM 木;28巳水51 海;28酉金51
07/30/205204;30PM 木;02辰金32 海;02申水32
01/28/205412;56AM 木;02寅木21 海;02申水21
05/02/205409;49PM 木;03寅木58 海;03申水58
10/21/205403;28PM 木;06寅木54 海;06申水54
04/04/205607;10PM 木;07子土27 海;07申水27
06/29/205602;05AM 木;10子土23 海;10申水23
12/11/205602;26PM 木;10子土09 海;10申水09
04/25/205710;52PM 木;10亥木14 海;10申水14
08/23/205707;33PM 木;13亥木57 海;13申水57
12/25/205704;19PM 木;12亥木05 海;12申水05
06/27/206010;06AM 木;18申水60 海;18申水60
10/15/206304;20AM 木;27巳水31 海;27申水31
11/22/206412;00AM 木;29辰金09 海;29申水09
01/28/206702;52PM 木;01丑土58 海;01未月58
07/23/206708;18AM 木;05丑土00 海;05未月00
10/17/206705;40PM 木;06丑土30 海;06未月30

 

木星与冥王会合:

爲期约十二年。公元一九五六年六月,会合。公元一九五九年四月

九十度。公元一九六一年五月,一百二十度。公元一九六八年十月,会合。公元一九七二年

三月,九十度公元一九七三年三月,一百二十度。公元一九七五年四月,一百八十度。公

元一九七六年一月一百八十度。公元一九七年三月,一百二十度。公元一九八一年十一

月,会合。公元一九八五年三月,九十度。公元一九八八年四月,一百十度。公元一九九

四年十二月,会合。公元一九九八年三月,一百二十度。

1981年12月,会合于辰宫25度,将影响世界局部,威胁罢工,改革政务,风云人物,须防不测。1994年,会合与卯宫28度,将影响世界局部。在政治上掀起风暴,危机潜伏。在商业上,出入口贸易,发生矛盾。损失重大。

1522丑宫12度嘉靖元年(1522年)1月,清宁宫起火,杨首辅借题发飙,说是天谴,纠合一百多朝臣,联名上疏,轮番轰炸,以集体辞职相威胁。其间杨首辅”封还御批者四,执奏几三十疏”,拼了老命了。眼看百官罢工,国事荒废,嘉靖不得不低下高贵的头颅,尊孝宗为”皇考”,尊亲生父亲为”本生兴献帝”。

流年相位;10月25日1955年至10月25日2055年[84列]

时间 流年盘 相位 流年盘
11/02/195506;26PM 木;28午日25 冥;28午日25
02/07/195609;43PM 木;27午日36 冥;27午日36
06/16/195601;42PM 木;26午日28 冥;26午日28
11/03/195907;34PM 木;05寅木51 冥;05巳水51
12/05/196003;49PM 木;08丑土08 冥;08巳水08
05/04/196205;12AM 木;07亥木35 冥;07巳水35
08/18/196206;45PM 木;09亥木21 冥;09巳水21
01/15/196311;06PM 木;11亥木54 冥;11巳水54
05/31/196409;05AM 木;11酉金37 冥;11巳水37
12/30/196408;11PM 木;16酉金17 冥;16巳水17
01/14/196501;21PM 木;16酉金08 冥;16巳水08
06/21/196503;53PM 木;13申水53 冥;13巳水53
10/13/196801;11AM 木;23巳水40 冥;23巳水40
02/15/197207;48AM 木;01丑土35 冥;01辰金35
07/25/197206;47PM 木;29寅木53 冥;29巳水53
10/18/197209;30AM 木;02丑土47 冥;02辰金47
03/11/197309;10PM 木;03子土24 冥;03辰金24
09/02/197312;39PM 木;03子土21 冥;03辰金21
11/16/197303;34PM 木;06子土02 冥;06辰金02
04/18/197504;22AM 木;07戌火21 冥;07辰金21
05/26/197708;28AM 木;11申水35 冥;11辰金35
06/22/197807;02PM 木;13未月54 冥;13辰金54
11/02/198103;27AM 木;24辰金54 冥;24辰金53
02/27/198504;16AM 木;04子土37 冥;04卯火37
03/21/198602;39PM 木;06亥木54 冥;06卯火54
04/27/198801;41AM 木;11酉金19 冥;11卯火19
06/13/199006;29AM 木;15未月27 冥;15卯火27
07/16/199105;41PM 木;17午日36 冥;17卯火36
12/02/199402;29AM 木;28卯火26 冥;28卯火26
03/09/199808;41PM 木;08亥木04 冥;08寅木04
03/29/199908;58AM 木;10戌火26 冥;10寅木26
09/04/200007;14AM 木;10申水13 冥;10寅木13
10/13/200004;04AM 木;10申水55 冥;10寅木55
05/06/200106;45AM 木;14申水40 冥;14寅木40
10/27/200206;59PM 木;15午日55 冥;15寅木55
12/18/200208;15AM 木;17午日47 冥;17寅木47
07/01/200308;45AM 木;18午日03 冥;18寅木03
08/06/200405;34PM 木;19巳水42 冥;19寅木42
12/11/200702;38PM 木;28寅木24 冥;28寅木24
07/24/201011;47PM 木;03戌火24 冥;03丑土24
08/03/201001;48AM 木;03戌火13 冥;03丑土13
02/25/201103;39PM 木;07戌火02 冥;07丑土02
07/07/201110;09AM 木;05酉金58 冥;05丑土58
10/28/201112;30PM 木;05酉金20 冥;05丑土20
03/13/201212;45AM 木;09酉金21 冥;09丑土21
08/07/201307;49PM 木;09未月26 冥;09丑土26
01/31/201404;12AM 木;12未月17 冥;12丑土17
04/20/201407;25PM 木;13未月34 冥;13丑土34
10/11/201507;53PM 木;13巳水03 冥;13丑土03
03/16/201604;13PM 木;17巳水13 冥;17丑土13
06/26/201608;26AM 木;16巳水29 冥;16丑土29
11/24/201606;01PM 木;15辰金47 冥;15丑土47
03/30/201702;22PM 木;19辰金17 冥;19丑土17
08/04/201702;46PM 木;17辰金31 冥;17丑土31
04/04/202010;39PM 木;24丑土53 冥;24丑土53
06/30/202001;47AM 木;24丑土07 冥;24丑土07
11/12/202004;38PM 木;22丑土52 冥;22丑土52
05/17/202309;13PM 木;00酉金18 冥;00子土18
06/02/202408;14PM 木;01申水53 冥;01子土53
07/20/202610;43AM 木;04午日27 冥;04子土26
09/24/202803;44AM 木;06辰金33 冥;06子土33
10/31/202908;44PM 木;08卯火04 冥;08子土04
02/04/203304;50PM 木;14子土50 冥;14子土50
08/05/203510;49AM 木;18酉金46 冥;18子土46
10/25/203505;14AM 木;17酉金29 冥;17子土29
03/28/203603;25PM 木;20酉金42 冥;20子土42
08/10/203601;25PM 木;20申水11 冥;20子土11
12/24/203602;23AM 木;19申水36 冥;19子土36
04/15/203707;17PM 木;22申水30 冥;22子土30
09/25/203802;11PM 木;22午日16 冥;22子土16
03/03/203906;51PM 木;24午日21 冥;24子土21
06/11/203905;36AM 木;25午日39 冥;25子土39
12/06/204008;18PM 木;25辰金01 冥;25子土01
04/07/204101;13PM 木;27辰金60 冥;27子土60
08/21/204104;48AM 木;27辰金21 冥;27子土21
01/19/204212;48AM 木;27卯火17 冥;27子土17
04/27/204202;45AM 木;29卯火43 冥;29子土43
09/23/204208;52AM 木;28卯火08 冥;28子土07
04/12/204504;57AM 木;03亥木32 冥;03亥木32
05/27/204809;27PM 木;08申水04 冥;08亥木04
06/18/204906;01PM 木;09未月23 冥;09亥木23
08/15/205105;26PM 木;11巳水14 冥;11亥木14
10/21/205301;39AM 木;12卯火33 冥;12亥木33
11/22/205401;04AM 木;13寅木34 冥;13亥木34

 

土星与天王会合:

为期约四十五年。公元一九四二年四月会合。公元一九四八年九

月,六十度。公元一九五二年七月,九十度公元一九五六年九月,一百二十度。公元一九

六五年十一月,一百八十度。公元一九七四年二月,一百二十度。公元一九七五年十月,九

十度。公元一九七六年七月,九十度公元一九八年二月,六十度。

公元一九八八年二月,会合寅宫29度。公元一九八八年六月,会合寅宫28度。公元一九八八年九月,会合寅宫27度。在此土星天王高级会合中,感应破坏。将影响寅宫所主管之地区,商业经济,遭受波折。证券股市没出现风险,自所难免。余作综合预测,其情况,仿似前一段火星与海王小会合与寅宫,亦影响非浅。

流年相位;10月25日1940年至10月25日2140年[91列]

时间 流年盘 相位 流年盘
05/03/1942 09:19PM 土: 29酉金20 天: 29酉金20
02/13/1988 08:56AM 土: 29寅木55 天: 29寅木55
06/27/1988 02:03AM 土: 28寅木47 天: 28寅木47
10/18/1988 09:24PM 土: 27寅木49 天: 27寅木49
06/28/2032 08:02PM 土: 28申水01 天: 28申水01
